
Su verdadero nombre es Sombat Banchamek. Nacido el 8 de mayo de 1982 en la provincia de Surim, en Tailandia, tiene una estatura de 1.75m, y un peso de 69 kilos.
Sombat empieza a luchar desde muy pequeño en su provincia, llevado por la tradición thailandesa hacia la lucha Muay thai. Es un luchador muy característico por su rapidez y por sus piernas, de él dicen que su patada es peor que la "coz de un caballo".
Esta llamado a ser embajador de Muay thai a lo largo del mundo, Buakaw ha luchado en más de 400 combates, con unas 357 victorias.
A la edad de 15 años se trasladó al gimnasio Por. Pramuk, y de ahí su nombre Buakaw Por Pramuk, ya que muchos de estos luchadores toman el nombre de sus gimnásios a la hora de darse a conocer en competiciones.
En diciembre de 2002, Buakaw ganó la Toyota Marathon 140 lb. en el estadio de Lumpini, tumbando al japonés Kobayashi en la final.
El 7 de julio de 2004 Buakaw se convirte en campeón del K-1 MAX ganando en cuartos John Wayne Parr en tres asaltos, en semifinales se enfrenta aTakayuki Kohiruimaki al que vence por K.O 42 segundos del segundo asalto y en la final derrota al actual campeón que revalidaba titulo, el japonés Masato Kobayashi al que vence en 4 asaltos.
El 20 de julio de 2005 llega de nuevo a una final de K-1 MAX frente Andy Souwer,en un combate muy ajustado a tres asaltos con dos extras y que se decide en los puntos, y cae derrotado por el neerlandés. Con anterioridad en semifinales elimina a Albert Kraus, en tres asaltos y en cuartos derrota al luchador mogol Jadamba Narantungalag.
El 30 de junio de 2006 se proclama campeón de K-1 MAX por segunda vez, convirtiéndose en el único luchador que gana dos veces este campeonato, fue otra final disputada con Andy souwer por k.o en el segundo asalto,tras eliminar en semifinales al Armenio Gago Drago en tres asaltos y anteriormente en cuartos a Yoshihiro Sato por k.o en 18 segundos del segundo asalto.
El 3 de octubre en el estadio Nippon Budōkan En 2007 en el campeonato de K-1 MAX disputado en Tokio, Japón, Buakaw pierde contra Masato Kobayashi por decisión de los jueces.
Kickboxing Record |
189 victorias (47 (T) KO's, 142 Decisions), 21 derrotas, 12 EmpatesPlegar
Fecha | Resultado | Oponente | Evento | Lugar | Forma | Round | Tiempo |
2009-10-26 | perdedor | Andy Souwer | K-1 World MAX 2009 Final | Yokohama, Japan | Ext. R Decision (Split) | 4 | 3:00 |
2009-07-13 | ganador | Nieky Holzken | K-1 World MAX 2009 Final 8 | Tokio, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2009-06-26 | ganador | John Wayne Parr | Champions of Champions 2 | Montego Bay, Jamaica | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 |
Wins WMC/MAD Muaythai Super Welterweight World title [1] |
2009-04-21 | ganador | Andre Dida | K-1 World MAX 2009 Final 16 | Fukuoka, Japan | Ext. R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 |
2008-11-29 | perdedor | Albert Kraus | It's Showtime 2008 Eindhoven | Eindhoven, Netherlands | Decision | 3 | 3:00 |
2008-10-01 | ganador | Black Mamba | K-1 World MAX 2008 Final | Tokyo, Japan | KO (Right hook) | 1 | 2:18 |
2008-07-07 | perdedor | Yoshihiro Sato | K-1 World MAX 2008 Final 8 | Tokyo, Japan | KO (Right hook) | 3 | 1:50 |
2008-04-26 | ganador | Faldir Chahbari | K-1 World GP 2008 in Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | Decision (Split) | 3 | 3:00 |
2008-04-09 | ganador | Albert Kraus | K-1 World MAX 2008 Final 16 | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 |
2008-02-24 | ganador | Joon Kim | K-1 Asia MAX 2008 in Seoul | Seoul, Korea | KO (Right cross) | 2 | 0:37 |
2008-02-02 | ganador | Yoshihiro Sato | K-1 World MAX 2008 Japan Tournament | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Split) | 4 | 3:00 |
2007-10-03 | perdedor | Masato | K-1 World MAX 2007 World Championship Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2007-06-28 | ganador | Nieky Holzken | K-1 World MAX 2007 Final Elimination | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2007-05-19 | Draw | Giorgio Petrosyan | K-1 Scandinavia GP 2007 | Stockholm, Sweden | Decision draw | 5 | 3:00 |
Retains WMC Muaythai Super Welterweight World title. |
2007-04-04 | ganador | Andy Ologun | K-1 World MAX 2007 World Elite Showcase | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2007-03-17 | ganador | Dzhabar Askerov | K-1 East Europe MAX 2007 | Vilnius, Lithuania | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2007-02-05 | ganador | Tsogto Amara | K-1 World MAX 2007 Japan Tournament | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2006-11-24 | ganador | Ole Laursen | K-1 World MAX North European Qualification 2007 | Stockholm, Sweden | TKO | 2 | 2:49 |
2006-09-04 | ganador | Hiroki Shishido | K-1 World MAX 2006 Champions' Challenge | Tokyo, Japan | KO (Left hook) | 1 | 0:15 |
2006-06-30 | ganador | Andy Souwer | K-1 World MAX 2006 World Championship Final | Yokohama, Japan | KO (Right hook) | 2 | 2:13 |
Wins K-1 World MAX 2006 World Championship title. |
2006-06-30 | ganador | Gago Drago | K-1 World MAX 2006 World Championship Final | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2006-06-30 | ganador | Yoshihiro Sato | K-1 World MAX 2006 World Championship Final | Yokohama, Japan | KO (Left hook) | 2 | 0:18 |
2006-05-26 | Draw | FRA Mourad Sari | K-1 Rules "Le Grand Tournoi" 2006 | Paris, France | Decision draw | 5 | 3:00 |
2006-04-05 | ganador | Virgil Kalakoda | K-1 World MAX 2006 World Tournament Open | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Split) | 4 | 3:00 |
2006-03-19 | ganador | SUR Marco Pique | SLAMM "Nederland vs Thailand" | Almere, Netherlands | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 |
2006-02-18 | ganador | THA Jomhod Kiatadisak | WMC Explosion III | Stockholm, Sweden | KO (Right hook) | 2 | 3:00 |
Wins WMC Muaythai Super Welterweight World title. |
2006-02-04 | ganador | GRE Mike Zambidis | K-1 World MAX 2006 Japan Tournament | Saitama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2005-11-05 | ganador | NED Youssef Akhnikh | Muay Thai | Trieste, Italia | TKO (Corner stoppage) | 1 | 3:00 |
2005-09-09 | ganador | FRA Jean Charles Skarbowsky | Xplosion Hong Kong | Hong Kong | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 |
Wins S1 Super-Welterweight World title. |
2005-07-20 | perdedor | NED Andy Souwer | K-1 World MAX 2005 Championship Final | Yokohama, Japan | 2 Ext R. Decision (Split) | 5 | 3:00 |
Fight was for K-1 World MAX 2005 World Championship title. |
2005-07-20 | ganador | NED Albert Kraus | K-1 World MAX 2005 Championship Final | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2005-07-20 | ganador | Jadamba Narantungalag | K-1 World MAX 2005 Championship Final | Yokohama, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 |
2005-05-04 | ganador | BLR Vassily Shish | K-1 World MAX 2005 World Tournament Open | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2005-02-23 | perdedor | NED Albert Kraus | K-1 World MAX 2005 Japan Tournament | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Split) | 4 | 3:00 |
2004-11-06 | ganador | JPN Katsumori Maita | Titans 1st | Kitakyushu, Japan | TKO (Corner stoppage) | 2 | 1:26 |
2004-10-13 | ganador | JPN Kozo Takeda | K-1 World MAX 2004 Champions' Challenge | Tokyo, Japan | 2 Ext R. Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 |
2004-07-07 | ganador | JPN Masato | K-1 World MAX 2004 World Tournament Final | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 |
Wins K-1 World MAX 2004 World Championship title. |
2004-07-07 | ganador | JPN Takayuki Kohiruimaki | K-1 World MAX 2004 World Tournament Final | Tokyo, Japan | KO | 2 | 0:42 |
2004-07-07 | ganador | AUS John Wayne Parr | K-1 World MAX 2004 World Tournament Final | Tokyo, Japan | Ext R. Decision (Split) | 4 | 3:00 |
2004-05-20 | ganador | THA Munkong Kiatsomkuan | Kiatsingnoi Fights, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 |
2004-04-07 | ganador | NZL Jordan Tai | K-1 World MAX 2004 World Tournament Open | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2004-03-21 | ganador | THA Fuji Chalmsak | Magnum 4, NJKF | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 |
2003-08-31 | ganador | AUS Timor Daal | K.O.M.A. "King of Martial Arts" GP | Seoul, Korea | KO (Left elbow) | 3 | 1:42 |
2002-12-14 | ganador | JPN Satoru Kobayashi | D4D Toyota Cup, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
Wins D4D Toyota Cup tournament title. |
2002-12-14 | ganador | THA Kuhnsup | D4D Toyota Cup, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2002-12-14 | ganador | THA Samranchai 96 Penang | D4D Toyota Cup, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
2002-11-22 | ganador | THA Tongchai Por Prabaht | | Thailand | TKO | 2 | |
2002-10-26 | perdedor | THA Pethnamek Sor Siriwat | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2002-09-13 | perdedor | THA Pethnamek Sor Siriwat | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2002-09-12 | Draw | THA Thewaritnoi S.K.V. Gym | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision draw | 5 | 3:00 |
2002 | ganador | THA Panpetch | | Thailand | TKO | 3 | |
2002-04-21 | ganador | JPN Mikitada Igarashi | J-Network "J-Bloods" | Tokyo, Japan | TKO (Doctor stoppage) | 3 | 0:47 |
2002-01-05 | perdedor | THA Sodtabun Tor Ruttanakief | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2001-12-07 | perdedor | THA Charlie Sor Chaitamin | Lumpinee 45th Anniversary, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2001-10-06 | perdedor | THA Tewaritnoi S.K.V. Gym | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2001-09-08 | ganador | CHN Suntao | China vs Thailand | Beijing, China | TKO (Corner stoppage) | 2 | 1:25 |
2001-08-07 | perdedor | THA Orono Majestic Gym | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2001-07-14 | ganador | THA PetchArun Sor Ploenjit | | Thailand | Decision | 5 | 3:00 |
2001-06-29 | ganador | THA Charlie Sor Chaitamin | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | |
2000 | Win | THA Sakadpetch Sor. Sakunpan | Omnoi Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right elbow) | 4 | |
Legend: Plantilla:Legend2 Plantilla:Legend2 Plantilla:Legend2 Plantilla:Legend2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario